Werden Sie Mitglied!
Als Mitglied erhalten Sie Information aus erter Hand und können aktiv mitwirken, den Verein voranzubringen.
Preise für eine Mitgliedschaft 2024:
| Kategorie | Beschreibung | Beitrag/Jahr |
|---|---|---|
| 1 ermäßigt | Schüler*innen, Studierende, Jugendliche, Auszubildende | 60,- € |
| 2 ermäßigt+ | Mitglieder der Rimparer Wasserwacht, Senior*innen ab 65, Schwerbehinderte | 72,- € |
| 3 Vollzahler | Erwachsene | 84,- € |
| 4 alleinerziehend 1 | Alleinerziehende Erwachsene mit einem minderjährigen Kind | 120,- € |
| 5 alleinerziehend 2+ | Alleinerziehende Erwachsene mit minderjährigen Kindern | 144,- € |
| 6 Familienmitgliedschaft | Paar Erwachsener mit minderjährigem/n Kind/ern | 168,- € |
| 7 Fördermitglied | Unterstützungsbeitrag (kein Leistungsanspruch) | (mind) 30,- € |
